miércoles, 18 de junio de 2008

Eliminatorias Asia para Seúl 1988


Este es el resumen de la Eliminatoria de Asia para los Juegos Olímpicos de 1988 que se disputaron en Seúl (Corea del Sur).

Para Asia se dispuso de 3 plazas, una de ellas fue para Corea del Sur como país organizador, las dos restantes se dirimieron en el Torneo Preolímpico que tuvo el siguiente desarrollo:

Cercano Oriente

Primera Ronda

Grupo 1
(Arabia Saudita, Bahrein y Omán)
El torneo se jugó en Riad (Arabia Saudita)
16/04/87: Bahrein 0, Omán 2
18/04/87: Arabia Saudita 1, Omán 0
20/04/87: Arabia Saudita 2, Bahrein 0
22/04/87: Omán 2, Bahrein 1
24/04/87: Arabia Saudita 3, Omán 0
26/04/87: Arabia Saudita 2, Bahrein 1
Clasificado: Arabia Saudita

Grupo 2 (Emiratos Árabes Unidos, Iraq y Jordania)
Iraq jugó como local en Kuwait.
27/03/87: Iraq 1, Emiratos Árabes Unidos 1
03/04/87: Jordania 1, Emiratos Árabes Unidos 1
10/04/87: Emiratos Árabes Unidos 3, Jordania 0
17/04/87: Jordania 1, Iraq 2
24/04/87: Iraq 2, Jordania 0
01/05/87: Emiratos Árabes Unidos 0, Iraq 3
Clasificado: Iraq

Grupo 3 (Qatar, Siria y Yemen del Sur)
Yemen del Sur desistió de participar
El torneo se jugó en Doha (Qatar)
17/04/87: Qatar 2, Siria 0
24/04/87: Qatar 0, Siria 1
Clasificado: Qatar

Grupo 4 (Irán, Kuwait y Yemen del Norte)
Yemen del Norte desistió de participar
El torneo se jugó en Doha (Qatar)
27/02/87: Irán 2, Kuwait 1
07/03/87: Kuwait 1, Irán 0
Clasificado: Kuwait (por la regla de goles de visitante)

Ronda Final (Arabia Saudita, Iraq, Kuwait y Qatar)
Iraq jugó como local en Mascate (Omán)
04/12/87: Arabia Saudita 0, Iraq 0
04/12/87: Qatar 0, Kuwait 0
11/12/87: Qatar 1, Iraq 3
11/12/87: Kuwait 1, Arabia Saudita 0
18/12/87: Kuwait 2, Iraq 1
18/12/87: Arabia Saudita 1, Qatar 1
01/01/88: Iraq 1, Arabia Saudita 1
01/01/88: Kuwait 0, Qatar 0
08/01/88: Iraq 4, Qatar 1
08/01/88: Arabia Saudita 0, Kuwait 0
15/01/88: Iraq 1, Kuwait 0
15/01/88: Qatar 1, Arabia Saudita 0
Clasificado: Iraq

Lejano Oriente

Primera Ronda

Grupo 1
(India, Nepal y Pakistán)
India desistió de participar
25/04/87: Nepal 2, Pakistán 2
28/04/87: Nepal 1, Pakistán 0
Ambos encuentros se jugaron en Katmandú (Nepal)
Clasificado: Nepal

Grupo 2 (Corea del Norte, Malasia y Tailandia)
Corea del Norte desistió de participar
14/03/87: Malasia 0, Tailandia 1
18/03/87: Malasia 2, Tailandia 2
Ambos encuentros se jugaron en Kuala Lumpur (Malasia)
Clasificado: Tailandia

Grupo 3 (Brunei, Indonesia, Japón y Singapur)
Brunei desistió de participar
04/04/87: Singapur 2, Indonesia 0
08/04/87: Japón 3, Indonesia 0
12/04/87: Japón 1, Singapur 0
18/04/87: Indonesia 2, Singapur 1
22/04/87: Singapur 0, Japón 1
26/04/87: Indonesia 1, Japón 2
Clasificado: Japón

Grupo 4 (China, Filipinas y Hong Kong)
03/04/87: Hong Kong 5, Filipinas 0
10/04/87: China 9, Filipinas 0
13/04/87: China 10, Filipinas 0
19/04/87: Hing Kong 0, China 0
14/05/87: Hong Kong 7, Filipinas 0
20/05/87: China 1, Hong Kong 0
Filipinas jugó siempre como visitante
Clasificado: China

Ronda Final (China, Japón, Nepal y Tailandia)
02/09/87: Tailandia 0, Japón 0
15/09/87: Japón 5, Nepal 0
18/09/87: Japón 9, Nepal 0
23/09/87: China 8, Nepal 0
26/09/87: Japón 1, Tailandia 0
26/09/87: China 12, Nepal 0
01/10/87: Tailandia 3, Nepal 0
04/10/87: Tailandia 2, Nepal 1
04/10/87: China 0, Japón 1
11/10/87: Tailandia 0, China 1
18/10/87: China 2, Tailandia 0
28/10/87: Japón 0, China 2
Nepal jugó siempre como visitante
Clasificado: China

No hay comentarios: