miércoles, 25 de junio de 2008

Eliminatorias UEFA para Atlanta 1996



Este es el resumen de la Eliminatoria de la UEFA para los Juegos Olímpicos de 1996 que se disputaron en Atlanta (Estados Unidos)
Para Europa se dispuso de 5 plazas que se decidieron en el Torneo Europeo Sub-21 del cual participaron 37 equipos. Se dividieron en 8 grupos, y el ganador de cada grupo clasificó a los Cuartos de Final, donde se disputarían encuentros de ida y vuelta y los 4 ganadores clasificaban a los Juegos Olímpicos, salvo que estuvieran entre esos equipos Inglaterra, Escocia o Gales, que serían reemplazados por los siguientes clasificados, aunque estas 3 naciones seguirían compitiendo por el título europeo Sub-21. El Quinto clasificado se decidiría entre los 4 perdedores de Cuartos de Final, utilizando la tabla de posiciones de su grupo ante el segundo, tercero y cuarto del mismo y los encuentros de Cuartos de Final.


Primera Ronda


Grupo 1 (Azerbaiján, Francia, Israel, Polonia, Rumania y Eslovaquia)
04/09/94 en Tel Aviv: Israel 2, Polonia 2
06/09/94 en Bucarest: Rumania 5, Azerbaiján 2
06/09/94 en Myjava: Eslovaquia 0, Francia 3
07/10/94 en Le Puy-en-Velay: Francia 0, Rumania 0
11/10/94 en Ashdod: Israel 2, Eslovaquia 0
11/10/94 en Ostrowiec: Polonia 5, Azerbaiján 0
11/11/94 en Bucarest: Rumania 0, Eslovaquia 0
15/11/94 en Chorzow: Polonia 0, Francia 4
15/11/94 en Trebizonda (Turquía): Azerbaiján 1, Rumania 2
13/12/94 en Jaffa: Israel 0, Rumania 1
13/12/94 en Trebizonda (Turquía): Azerbaiján 0, Francia 5
28/03/95 en Ashdod: Israel 1, Francia 1
28/03/95 en Bucarest: Rumania 1, Polonia 2
28/03/95 en Presov: Eslovaquia 3, Azerbaiján 0
25/04/95 en Chorzow: Polonia 1, Israel 0
25/04/95 en Trebizonda (Turquía): Azerbaiján 0, Rumania 5
26/04/95 en Rennes: Francia 0, Eslovaquia 1
06/06/95 en Rydultowy: Polonia 1, Eslovaquia 0
06/06/95 en Bucarest: Rumania 1, Israel 0
15/08/95 en Trebizonda (Turquía): Azerbaiján 1, Eslovaquia 0
16/08/95 en Le Touquet: Francia 4, Polonia 1
05/09/95 en Rydultowy: Polonia 3, Rumania 3
05/09/95 en Presov: Eslovaquia 1, Israel 1
06/09/95 en Bourges: Francia 5, Azerbaiján 0
10/10/95 en Ashdod: Israel 4, Azerbaiján 0
10/10/95 en Trnava: Eslovaquia 3, Polonia 1
11/10/95 en Bucarest: Rumania 0, Francia 0
14/11/95 en Trabizonda (Turquía): Azerbaiján 1, Polonia 2
14/11/95 en Presov: Eslovaquia 3, Rumania 1
15/11/95 en Rúan: Francia 3, Israel 0
Clasificado: Francia


Grupo 2 (Armenia, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España y Macedonia)
06/09/94 en Gant: Bélgica 7, Armenia 0
07/09/94 en Larnaca: Chipre 0, España 6
07/09/94 en Kocani: Macedonia 5, Dinamarca 3
08/10/94 en Abovian: Armenia 1, Chipre 2
11/10/94 en Copenhague: Dinamarca 0, Bélgica 1
11/10/94 en Bitola: Macedonia 0, España 1
15/10/94 en Eupen: Bélgica 7, Macedonia 0
15/10/94 en Córdoba: España 1, Dinamarca 0
16/10/94 en Larnaca: Chipre 2, Armenia 1
16/12/94 en Bruselas: Bélgica 3, España 3
17/12/94 en Kocani: Macedonia 1, Chipre 0
28/03/95 en Málaga: España 1, Bélgica 1
29/03/95 en Larnaca: Chipre 1, Dinamarca 5
26/04/95 en Louvain: Bélgica 1, Chipre 0
26/04/95 en Brondby: Dinamarca 5, Macedonia 2
26/04/95 en Abovian: Armenia 0, España 3
10/05/95 en Abovian: Armenia 2, Macedonia 0
06/06/95 en Granada: España 4, Armenia 0
07/06/95 en Brondby: Dinamarca 4, Chipre 0
07/06/95 en Kavardaci: Macedonia 3, Bélgica 0
15/08/95 en Abovian: Armenia 2, Dinamarca 3
05/09/95 en Malines: Bélgica 2, Dinamarca 2
05/09/95 en Stip: Macedonia 3, Armenia 2
06/09/95 en Almería: España 3, Chipre 1
06/10/95 en Abovian: Armenia 0, Bélgica 3
10/10/95 en Aarhus: Dinamarca 5, España 1
11/10/95 en Limassol: Chipre 3, Macedonia 2
14/11/95 en Brondby: Dinamarca 4, Armenia 0
14/11/95 en Alicante: España 4, Macedonia 0
15/11/95 en Nicosia: Chipre 1, Bélgica 1
Clasificado: España


Grupo 3 (Hungría, Islandia, Suecia, Suiza y Turquía)
06/09/94 en Budapest: Hungría 2, Turquía 1
06/09/94 en Hafnarfjördur: Islandia 0, Suecia 1
11/10/94 en Soleura: Suiza 0, Suecia 5
11/10/94 en Estambul: Turquía 3, Islandia 0
15/11/94 en Helsingborg: Suecia 0, Hungría 1
15/11/94 en Nyon: Suiza 2, Islandia 1
13/12/94 en Estambul: Turquía 1, Suiza 1
28/03/95 en Budapest: Hungría 1, Suiza 0
28/03/95 en Estambul: Turquía 0, Suecia 0
25/04/95 en Debrecen: Hungría 2, Suecia 1
25/04/95 en Neuchatel: Suiza 0, Turquía 2
31/05/95 en Sundsvall: Suecia 1, Islandia 0
10/06/96 en Reykjavik: Islandia 1, Hungría 1
15/08/95 en Hafnarfjördur: Islandia 2, Suiza 4
05/09/95 en Halmstad: Suecia 1, Suiza 0
05/09/95 en Estambul: Turquía 2, Hungría 1
10/10/95 en Varnarvöllur: Islandia 2, Turquía 3
10/10/95 en Wettingen: Suiza 2, Hungría 3
11/11/95 en Budapest: Hungría 3, Islandia 1
14/11/95 en Malmö: Suecia 6, Turquía 1
Clasificado: Hungría


Grupo 4 (Croacia, Eslovenia, Estonia, Italia, Lituania y Ucrania)
03/09/94 en Pärnu: Estonia 1, Croacia 2
06/09/94 en Kiev: Ucrania 3, Lituania 2
08/09/94 en Nova Gorica: Eslovenia 1, Italia 1
06/10/94 en Tallin: Estonia 1, Italia 4
08/10/94 en Zagreb: Croacia 2, Lituania 0
11/10/94 en Kiev: Ucrania 1, Eslovenia 0
12/11/94 en Kiev: Ucrania 3, Estonia 0
15/11/94 en Velenje: Eslovenia 3, Lituania 0
16/11/94 en Caltanisetta: Italia 2, Croacia 1
23/03/95 en Catanzaro: Italia 7, Estonia 0
24/03/95 en Zagreb: Croacia 1, Ucrania 0
28/03/95 en Panevezys: Lituania 0, Croacia 1
28/03/95 en Murska Sobota: Eslovenia 5, Estonia 0
29/03/95 en Kiev: Ucrania 2, Italia 1
25/04/95 en Zagreb: Croacia 0, Eslovenia 2
25/04/95 en Pärnu: Estonia 2, Ucrania 5
27/04/95 en Kaunas: Lituania 0, Italia 2
06/06/95 en Panevezys: Lituania 1, Eslovenia 2
10/06/95 en Pärnu: Estonia 1, Eslovenia 2
10/06/95 en Kiev: Ucrania 1, Craocia 1
15/08/95 en Pärnu: Estonia 0, Lituania 5
02/09/95 en Vrazdin: Croacia 1, Estonia 0
05/09/95 en Vilna: Lituania 3, Ucrania 3
07/09/95 en Vicenza: Italia 1, Eslovenia 0
05/10/95 en Vrazdin: Croacia 2, Italia 2
10/10/95 en Vilna: Lituania 3, Estonia 0
10/10/95 en Liubliana: Eslovenia 0, Ucrania 5
10/11/95 en Marera: Italia 2, Ucrania 1
14/11/95 en Celje: Eslovenia 4, Croacia 2
15/11/95 en Pistoia: Italia 0, Lituania 0
Clasificado: Italia


Grupo 5 (Bielorrusia, Holanda, Luxemburgo, Malta, Noruega y República Checa)
05/09/94 en Opava: Rep. Checa 1, Malta 0
06/09/94 en Esch-Alzette: Luxemburgo 0, Holanda 4
08/09/94 en Hönefoss: Noruega 4, Bielorrusia 0
11/10/94 en Paola: Malta 0, Rep. Checa 7
11/10/94 en Bergen: Noruega 1, Holanda 0
11/10/94 en Minsk: Bielorrusia 3, Luxemburgo 0
15/11/94 en Utrecht: Holanda 2, Rep. Checa 2
13/12/94 en Paola: Malta 2, Noruega 3
13/12/94 en Utrecht: Holanda 3, Luxemburgo 0
21/02/95 en Gozo: Malta 1, Luxemburgo 0
28/03/95 en Beggen: Luxemburgo 0, Noruega 8
28/03/95 en Tilburg: Holanda 4, Malta 0
28/03/95 en Ostrava: Rep. Checa 2, Bielorrusia 0
25/04/95 en Bergen: Noruega 5, Luxemburgo 0
25/04/95 en Minsk: Bielorrusia 4, Malta 0
25/04/95 en Teplice: Rep. Checa 2, Holanda 2
24/05/95 en Minsk: Bielorrusia 4, Noruega 2
06/06/95 en Dudelange: Luxemburgo 0, Rep. Checa 7
06/06/95 en Tönsberg: Noruega 3, Malta 0
06/06/95 en Minsk: Bielorrusia 3, Holanda 1
15/08/95 en Stavanger: Noruega 3, Rep. Checa 4
05/09/95 en Oberkorn: Luxemburgo 0, Malta 0
05/09/95 en Tilburg: Holanda 3, Bielorrusia 0
05/09/95 en Ceske: Rep. Checa 1, Noruega 2
06/10/95 en Minsk: Bielorrusia 0, Rep. Checa 3
10/10/95 en Pétange: Luxemburgo 0, Bielorrusia 5
10/10/95 en La Valetta: Malta 0, Holanda 2
11/11/95 en Gozo: Malta 1, Bielorrusia 1
14/11/95 en Heerenveen: Holanda 2, Noruega 1
14/11/95 en Praga: Rep. Checa 4, Luxemburgo 0
Clasificado: República Checa


Grupo 6 (Austria, Inglaterra, Irlanda, Letonia y Portugal)
06/09/94 en Leicester: Inglaterra 0, Portugal 0
06/09/94 en Riga: Letonia 1, Irlanda 1
08/10/94 en Riga: Letonia 0, Portugal 1
10/10/94 en Kapfenberg: Austria 1, Inglaterra 3
12/11/94 en Santarem: Portugal 2, Austria 0
15/11/94 en Newcastle: Inglaterra 1, Irlanda 0
27/03/95 en Dublín: Irlanda 0, Inglaterra 2
28/03/95 en Salzburgo: Austria 0, Letonia 0
25/04/95 en Dublín: Irlanda 1, Portugal 1
25/04/95 en Riga: Letonia 0, Inglaterra 1
02/06/95 en Viseu: Portugal 4, Letonia 0
07/06/95 en Burnley: Inglaterra 4, Letonia 0
10/06/95 en Dublín: Irlanda 3, Austria 0
15/08/95 en Ozolnieki: Letonia 0, Austria 2
02/09/95 en Santa María: Portugal 2, Inglaterra 0
05/09/95 en Amstetten: Austria 1, Irlanda 0
10/10/95 en Wiener Neustadt: Austria 0, Portugal 1
10/10/95 en Galway: Irlanda 1, Letonia 0
14/11/95 en Middlesborough: Inglaterra 2, Austria 1
14/11/95 en Leiría: Portugal 3, Irlanda 1
Clasificado: Portugal


Grupo 7 (Alemania, Bulgaria, Gales, Georgia y Moldavia)
06/09/94 en Tiflis: Georgia 3, Moldavia 0
11/10/94 en Sofía: Bulgaria 1, Georgia 0
11/10/94 en Chisinau: Moldavia 1, Gales 0
15/11/94 en Sofía: Bulgaria 2, Moldavia 0
15/11/94 en Tiflis: Georgia 1, Gales 2
13/12/94 en Swansea: Gales 1, Bulgaria 1
14/12/94 en Chisinau: Moldavia 1, Alemania 1
28/03/95 en Plovdiv: Bulgaria 3, Gales 1
28/03/95 en Rustavi: Georgia 0, Alemania 2
25/04/95 en Wuppertal: Alemania 1, Gales 0
25/04/95 en Chisinau: Moldavia 0, Bulgaria 0
06/06/95 en Sofía: Bulgaria 2, Alemania 0
06/06/95 en Cardiff: Gales 5, Georgia 1
05/09/95 en Regensburg: Alemania 3, Georgia 0
05/09/95 en Cardiff: Gales 1, Moldavia 0
07/10/95 en Solingen: Alemania 3, Moldavia 1
10/10/95 en Cardiff: Gales 1, Alemania 5
10/10/95 en Tiflis: Georgia 1, Bulgaria 2
14/11/95 en Frankfurt: Alemania 7, Bulgaria 0
14/11/95 en Speia: Moldavia 2, Georgia 1
Clasificado: Alemania


Grupo 8 (Escocia, Finlandia, Grecia, Rusia y San Marino)
06/09/94 en Salo: Finlandia 1, Escocia 0
11/10/94 en Kilkis: Grecia 3, Finlandia 4
11/10/94 en Moscú: Rusia 3, San Marino 0
15/11/94 en Atenas: Grecia 4, San Marino 0
15/11/94 en Cumbernauld: Escocia 2, Rusia 1
13/12/94 en Helsinki: Finlandia 4, San Marino 0
13/12/94 en Atenas: Grecia 1, Escocia 2
28/03/95 en San Marino: San Marino 0, Finlandia 6
28/03/95 en Moscú: Rusia 1, Escocia 2
25/04/95 en Chalkidiki: Grecia 0, Rusia 1
25/04/95 en San Marino: San Marino 0, Escocia 1
06/06/95 en San Marino: San Marino 0, Rusia 7
10/06/95 en Tampere: Finlandia 1, Grecia 0
15/08/95 en Turku: Finlandia 1, Rusia 1
15/08/95 en Kilmarnock: Escocia 3, Grecia 0
05/09/95 en San Marino: San Marino 1, Grecia 3
06/09/95 en Cumbernauld: Escocia 5, Finlandia 0
10/10/95 en Moscú: Rusia 0, Grecia 1
14/11/95 en Glasgow: Escocia 1, San Marino 0
14/11/95 en Moscú: Rusia 3, Finlandia 0
Clasificado: Escocia


Cuartos de Final
Los 8 ganadores de cada grupo se clasificaron a los Cuartos de Final, que se jugó por el sistema de copa. Los 4 ganadores de los Cuartos de Final, avanzaron a las Semifinales y a la Final, que se iban a jugar en uno de los 4 países semifinalistas. Los mejores 5 de la ronda de Cuartos de Final,clasificaban a los Juegos Olímpicos de Atlanta, salvo Escocia que no es miembro del Comité Olímpico Internacional y de estar entre los 5 mejores fue reemplazado por los mejores equipos que no se habían clasificado.

Llave 1
12/03/96 en Budapest: Hungría 2, Escocia 1
26/03/96 en Edimburgo: Escocia 3, Hungría 1
Clasificado: Hungría (por ser uno de los mejores no clasificados, ya que Escocia no podía clasificar a los Juegos)

Llave 2
13/03/96 en Osnabrück: Alemania 0, Francia 0
26/03/96 en Metz: Francia 4, Alemania 1
Clasificado: Francia

Llave 3
13/03/96 en Lisboa: Portugal 1, Italia 0
27/03/96 en Palermo: Italia 2, Portugal 0
Clasificados: Italia y Portugal (por ser uno de los mejores no clasificados)

Llave 4
13/03/96 en Granada: España 2, Rep. Checa 1
27/03/96 en Praga: Rep. Checa 1, España 2
Clasificado: España

No hay comentarios: